Товар добавлен в корзину!
Меню
Артикул: ag-428-20n
Цена: 127200 руб.
ДОСТАВКА по России - бесплатно
Бренд: Техно-АС
Категории: Контрольно-измерительные приборы, Трассоискатели, Кабелеискатели, Трассоискатели для металлических и неметаллических трубопроводов
Характеристики
Аналоговый / Цифровой приемник
цифровой
Индикация генератора
светодиодная индикация
Индикация глубины залегания коммуникации
6 м
Индикация приемника
жк дисплей, динамик, наушники
Метод определения глубины
косвенный / тригонометрический
Мощность генератора (дальность трассировки)
20 Вт (3 км)
Параметр | Датчик ЭМД/ДКИ/ДОДК/КИ | Датчик АД |
---|---|---|
Вид работы в зависимости от датчика | Определяется автоматически, при подключении датчика | |
Вид принимаемого сигнала | Выбирается оператором как «непрерывный / импульсный» | Выбирается оператором как «течепоиск (непрерывный сигнал) / акустический трассопоиск (импульсный сигнал)» |
Частоты переключаемых полосовых фильтров | Центральная частота квазирезонансного фильтра 50/60Гц, 100…450Гц через 50Гц, 120…540Гц через 60Гц, 512Гц, 1024Гц, 8192Гц, 33кГц. | Ограничение диапазона «снизу» 0,1 / 0,15 / 0,21 / 0,31 / 0,45 / 0,65 / 0,95 / 1,38 кГц. Ограничение диапазона «сверху» 2,00 / 1,38 / 0,95 / 0,65 / 0,45 / 0,31 / 0,21 / 0,15 кГц. |
«Широкая полоса» (частотный диапазон) | 0,05…8,6 кГц | 0,09…2,2 кГц |
Коэффициент усиления электрического тракта и динамический диапазон входного сигнала | 100 dB | 120 dB |
Визуальная индикация | ЖКИ - символы и значения выбираемых режимов и параметров - анимированная шкала уровня входного сигнала - цифровое значение и анимированная шкала уровня выходного сигнала - график (движущаяся диаграмма) уровня выходного сигнала - частотный спектр выходного сигнала - цифровое и графическое отображение уровней выходного сигнала записанных в «памяти» | |
Звуковая индикация | Головные телефоны – натуральный широкополосный или отфильтрованный сигнал. | |
Головные телефоны -синтезированный звук ЧМ. | - | |
Встроенный излучатель - синтезированный звук ЧМ. | ||
Питание | Напряжение 4…7В. - аккумуляторы «тип АА» 1,2В 4шт. в комплекте с зарядным устройством, питающимся от осветительной (220В) или бортовой (12В) сети или - щелочные (алкалиновые) батареи «тип АА» 1,5В 4шт. | |
Время непрерывной работы, не менее | 20 часов | |
Допустимый диапазон температур окружающей среды при эксплуатации | -20ºС…+50ºС | |
Класс защиты от внешних воздействий | IP54 | |
Габаритные размеры электронного блока | 220*102*42 мм | |
Масса электронного блока, не более | 0,46 кг |
Параметр | Значение |
---|---|
Частоты генерируемого сигнала, Гц | |
Частота 1 | 512 ± 0,25 |
Частота 2 | 1024 ± 0,5 |
Частота 3 | 8192± 4 |
Режимы генерации | |
Режим 1 | непрерывный |
Режим 2 | импульсные посылки |
Режим 3 | импульсный трехчастотный |
Длительность импульса, мс | |
Режим 2, 3 | 100 |
Частота следования импульсов, Гц | |
Режим 2 | 1 |
Режим 3 | 2 |
Мощность, отдаваемая генератором в нагрузку, Вт | |
Мощность 1 («5Вт») | 5±1,25 |
Мощность 2 («10Вт») | 10±2,5 |
Мощность 3 («20Вт») | 20±5 |
Допустимое сопротивление нагрузки, Ом | любое |
Диапазон сопротивлений согласованной нагрузки, Ом | |
Мощность 1 («5Вт») | 0,3 … 1000 |
Мощность 2 («10Вт») | 0,3 … 500 |
Мощность 3 («20Вт») | 0,3 … 250 |
Напряжение на выходе, В | |
Ограниченное по умолчанию | 36 |
Максимальное | 72 |
Согласование с нагрузкой | автомат., 20-ти ступенчатое |
Время согласования максимальное,не более, с | 12 |
Допустимое внешнее напряжение питания, В | 11...15 |
Источники питания | |
Встроенный аккумулятор: - напряжение, В - емкость, Ач | 12 2,2 |
Сетевой блок | 15В / 4 А max |
Время зарядки штатного аккумулятора не более, ч | 5 |
Габаритные размеры генератора, не более, мм | 190х140х80 |
Вес генератора в чехле, не более, кг | 2,5 |
Параметр | Значение |
---|---|
Тип преобразователя | резонансная ферритовая магнитная антенна |
Частота резонанса, Гц | 50…60 Гц /100 Гц / 512 Гц / 1024 Гц / 8192 Гц / 33 кГц |
Тип питания | от приемника |
Коммутация резонанса | принудительная (управляется приемником) |
Параметр | Значение |
---|---|
Максимальная мощность, подводимая к «рамке», не более Вт | 10 |
Модуль полного комплексного сопротивления на частоте 8192 Гц, Ом | 36 |
Тип корпуса | пластмассовый, герметичный |
Мы позаботимся обо всем!
Ваш персональный менеджер
ДОСТАВКА по России - бесплатно возможна доставка в СНГ
Возможен наличный и безналичный расчет
Надежный отечественный производитель
Заказать обратный звонок!
ЗАКАЗАТЬ ПРОДУКЦИЮ