Товар добавлен в корзину!
Меню
Артикул: iskor-210
Цена: 312000 руб.
ДОСТАВКА по России - бесплатно
Бренд: Техно-АС
Категории: Контрольно-измерительные приборы, Течеискатели воды, Течеискатели корреляционные
Характеристики
Длина диагностируемого участка трубопровода
200 м
Дополнительные опции
Функция трассоискателя
Способ поиска
корреляционный
Параметр | Значение |
---|---|
Диапазоны: (при скорости звука 1300м/сек) | 100, 250, 500, 1000, 2000 м |
Точность | 0,1% от диапазона |
Диаметр контролируемого трубопровода, мм | 25...800 |
Дальность радиосвязи, м | до 200 |
Минимальное давление в трубопроводе, кг/см2 | 1,5 |
Фильтры: нижних частот/верхних частот Гц | 100, 300, 600/630, 1250, 2500 |
Рабочие частоты коррелятора, Гц | 60 ... 5000 |
Питание вычислителя коррелятора, В | 4 шт. типа «АА» Ni-Mh, 2,3 А/ч, аккумуляторы |
Радиосвязь с внешним модулем | 2,4 ГГц |
Температура окружающей среды, ºС | -20 ... +40 |
Дисплей | Графический, LCD, 320х240 точек |
Корпус | IP42 |
Размеры | 125х227х45 мм |
Масса | 1,0 кг |
Параметр | Значение |
---|---|
Девять режимов работы на 26 частотных диапазонах, Гц | 50, 100, 512, 1024, 8928, «ШП», «ФНЧ» (10 диап), «ПФ» (10 диап) |
Общий коэффициент усиления по звуковому тракту, дБ | 35 |
Напряжение питания, В Тип элементов питания | 9+1-2,5 6 х 1,5 В (батареи типа “С”) |
Мощность, подводимая к головным телефонам, мВт | 100 |
Потребляемая мощность, не более, Вт | 0,9 |
Габаритные размеры прибора, не более, мм | 250х90х150 |
Масса, не более, кг | 1,2 |
Параметр | Значение |
---|---|
Выходная мощность при работе на согласованную нагрузку (в зависимости от режима включения), Вт | 5, 10, 20 |
Усилитель мощности | CLASS D КПД 80% |
Частота генерации (непрерывно или импульсы), Гц | 512, 1024, 8928, чередование 3-х частот |
Допустимое сопротивление нагрузки | любое (0…∞) |
Согласование с нагрузкой | Автоматическое |
Время непрерывной работы при выходной мощности 20 Вт (импульсы), час | 5 |
Питание | 1 аккум. 12В/2,2 Ач |
Габаритные размеры электронного блока, не более, мм | 190х140х80 |
Вес генератора в чехле, не более, кг | 2,5 |
Параметр | Значение |
---|---|
Габаритные размеры прибора, не более, мм | 60х130 |
Масса, не более, кг | 0,95 |
Параметр | Значение |
---|---|
Тип преобразователя | резонансная ферритовая магнитная антенна |
Частота резонанса, Гц | 8928, 1024, 512 Гц |
Тип питания | от приемника |
Коммутация резонанса | принудительная (управляется приемником) |
Параметр | Значение |
---|---|
Максимальная мощность, подводимая к «рамке», не более Вт | 10 |
Модуль полного комплексного сопротивления на частоте 8928 Гц, Ом | 36 |
Тип корпуса | пластмассовый, герметичный |
Мы позаботимся обо всем!
Ваш персональный менеджер
ДОСТАВКА по России - бесплатно возможна доставка в СНГ
Возможен наличный и безналичный расчет
Надежный отечественный производитель
Заказать обратный звонок!
ЗАКАЗАТЬ ПРОДУКЦИЮ