Товар добавлен в корзину!
Меню
Артикул: ts-1388-1
Цена: 5760 руб.
ДОСТАВКА по России - бесплатно
Бренд: Техно-АС
Категории: Контрольно-измерительные приборы, Термометры
Термометры сопротивления предназначены для измерения температуры различных сред во многих отраслях промышленности (теплоэнергетической, химической и металлургической) и в сфере ЖКХ, а также на объектах использования атомной энергии в системах безопасности по классам 2Н, 2НУ, 3Н, 3НУ и 4 в соответствии с ОПБ88/97 и ОПБОЯТЦ.
Термометры сопротивления используются для работы с жидкими, твердыми и газообразными средами. Использование термометров сопротивления допускается для контроля сыпучих сред, неагрессивных, а также агрессивных, по отношению к которым материалы, контактирующие с измеряемой средой, являются коррозионностойкими к материалу, из которого изготовлен корпус прибора.
Параметр | Значение |
---|---|
Номинальные статические характеристики (НСХ) | 46П (гр. 21), 50П, 100П, 53М (гр. 23), 50М, 100М, Pt50, Pt100, Pt 500, Pt1000 |
Диапазоны измерения температуры | -50...+200 °С, -50...+350 °С, -50...+600 °С (возможно изготовление термометров сопротивления с нижним диапазоном измерения температуры от -196 °С) |
Схемы подключений | 2-, 3- и 4-проводные |
Количество чувствительных элементов | 1 или 2 |
Классы допусков | АА, А, В, С |
Степень защиты от пыли и влаги | - IP54, IP65 (для исполнений с соединительной головкой) - IP5Х (для исполнений без соединительной головки) |
Климатическое исполнение | группа исполнений Д2 (-50...+100 °С) |
Варианты исполнения | общепромышленное, Л (упрощенное), Ex (ExiaIICT6 X, ExiaIIAT6 X), Exd (1ExdIICT6, 1ExdIICT5), А (для АЭС), а такжеВ (вибропрочное), ВС (вибропрочное сейсмостойкое - группа исполнений F2, F3, G2), по эскизам и образцам заказчиков |
Материалы чувствительных элементов: | |
термоэлементы пленочные и проволочные | 50М, 100М, Pt50, Pt100, Pt500, Pt1000 |
термоэлементы проволочные | 46П (гр. 21), 50П, 100П, 53М (гр. 23) |
Материалы клеммных головок | стеклонаполненный полиамид, алюминиевый сплав, 12Х18Н10Т, пластмасса (Hirschmann) |
Материалы арматуры | 12Х18Н10Т, Латунь ЛС59, Титановый сплав ВТ-1, Медь М1, М2, Фторопласт ФБ-4 |
Технологии изготовления термометров сопротивления | - металлообработка любой сложности; - лазерная сварка; - пайка серебряным припоем; - технология «холодной» сварки. |
Средняя наработка на отказ | 15000 часов |
Средний срок службы | 6 лет |
Межповерочный интервал | 2 года (методика поверки - в соответствии с ГОСТ Р 8.624-2006) |
Гарантийный срок эксплуатации: | |
для tmax ≤ 350 °C | 2 года со дня ввода в эксплуатацию |
для 350 °C < tmax ≤ 600 °C | 1 год со дня ввода в эксплуатацию |
Документация и материалы
Мы позаботимся обо всем!
Ваш персональный менеджер
ДОСТАВКА по России - бесплатно возможна доставка в СНГ
Возможен наличный и безналичный расчет
Надежный отечественный производитель
Заказать обратный звонок!
ЗАКАЗАТЬ ПРОДУКЦИЮ