Товар добавлен в корзину!
Меню
Артикул: tpt-522n
Цена: 299400 руб.
ДОСТАВКА по России - бесплатно
Бренд: Техно-АС
Категории: Контрольно-измерительные приборы, Трассоискатели, Кабелеискатели, Трассоискатели для металлических и неметаллических трубопроводов
В одном приборе совмещены генератор электромагнитных импульсов и генератор ударной установки.
Трассотечеискатель для диагностики неметаллических и металлических трубопроводов "Успех ТПТ-522Н" – универсальный многофункциональный комплект, в котором объединены три устройства:
1. Трассоискатель с акустическим датчиком
Акустический метод применяется при определении мест расположения металлических и неметаллических трубопроводов, он незаменим при трассировке металлических трубопроводов в условиях высоких индустриальных помех, когда затруднена электромагнитная локализация (находящиеся рядом коммуникации, такие как трубы, кабели, металлические предметы; индустриальные помехи, такие как линии электропередач, железнодорожные и трамвайные линии и т.д.)
2. Трассоискатель с электромагнитным датчиком
3. Течеискатель с акустическим датчиком
Параметр | Датчик ЭМД/ДКИ/ДОДК/КИ/НР | Датчик АД |
---|---|---|
Вид работы в зависимости от датчика | Определяется автоматически, при подключении датчика | |
Вид принимаемого сигнала | Выбирается оператором как «непрерывный / импульсный» | Выбирается оператором как «течепоиск (непрерывный сигнал) / акустический трассопоиск (импульсный сигнал)» |
Частоты переключаемых полосовых фильтров | Центральная частота квазирезонансного фильтра 50/60Гц, 100…450Гц через 50Гц, 120…540Гц через 60Гц, 512Гц, 1024Гц, 8192Гц, 33кГц. | Ограничение диапазона «снизу» 0,1 / 0,15 / 0,21 / 0,31 / 0,45 / 0,65 / 0,95 / 1,38 кГц. Ограничение диапазона «сверху» 2,00 / 1,38 / 0,95 / 0,65 / 0,45 / 0,31 / 0,21 / 0,15 кГц. |
«Широкая полоса» (частотный диапазон) | 0,05…8,6 кГц | 0,09…2,2 кГц |
Коэффициент усиления электрического тракта и динамический диапазон входного сигнала | 100 dB | 120 dB |
Визуальная индикация | ЖКИ - символы и значения выбираемых режимов и параметров - анимированная шкала уровня входного сигнала - цифровое значение и анимированная шкала уровня выходного сигнала - график (движущаяся диаграмма) уровня выходного сигнала - частотный спектр выходного сигнала - цифровое и графическое отображение уровней выходного сигнала записанных в «памяти» | |
Звуковая индикация | Головные телефоны – натуральный широкополосный или отфильтрованный сигнал. | |
Головные телефоны -синтезированный звук ЧМ. | - | |
Встроенный излучатель - синтезированный звук ЧМ. | ||
Питание | Напряжение 4…7В. - аккумуляторы «тип АА» 1,2В 4шт. в комплекте с зарядным устройством, питающимся от осветительной (220В) или бортовой (12В) сети или - щелочные (алкалиновые) батареи «тип АА» 1,5В 4шт. | |
Время непрерывной работы, не менее | 20 часов | |
Допустимый диапазон температур окружающей среды при эксплуатации | -20ºС…+50ºС | |
Класс защиты от внешних воздействий | IP54 | |
Габаритные размеры электронного блока | 220*102*42 мм | |
Масса электронного блока, не более | 0,46 кг |
Параметр | Значение | |
---|---|---|
Частоты генерируемого сигнала, Гц | ||
Частоты SIN f1 / f2 / f3, ±0,1% | 512/1024/8192 | |
Частоты следования ударов нч / сч / вч | 0,5/1/2 | |
Режимы генерации | «SIN» «непрерыв» «SIN» «» «SIN» «3част» «УДАР» | |
Выходные параметры синусоидальной генерации | ||
Максимальное выходное напряжение, В | ||
при автономном питании с добавлением внешнего аккумулятора 12/24В - при питании от сетевого блока | 220 330 140 | |
Выходная мощность, Вт | ||
при автономном питании с добавлением внешнего аккумулятора 12/24В - при питании от сетевого блока | От 7,5 до 120 От 45 до 180 От 18 до 72 | |
Допустимое сопротивление нагрузки | любое (0…∞) | |
Согласование с нагрузкой | автоматическое | |
Источники питания | Встроенный акк.комплект Сетевой блок питания | |
Габаритные размеры электронного блока (кейса), не более, мм | 250х215х165 | |
Вес электронного блока, не более, кг | 8,5 | |
Условия эксплуатации | ||
Допустимый диапазон температур окружающей среды при эксплуатации | минус 30…+45ºС | |
Класс климатической защиты | IP54 |
Параметр | Значение |
---|---|
Тип преобразователя | резонансная ферритовая магнитная антенна |
Частота резонанса, Гц | 50…60 Гц /100 Гц / 512 Гц / 1024 Гц / 8192 Гц / 33 кГц |
Тип питания | от приемника |
Коммутация резонанса | принудительная (управляется приемником) |
Параметр | Значение |
---|---|
Габаритные размеры прибора, не более, мм | 60х130 |
Масса, не более, кг | 0,95 |
Параметр | Значение |
---|---|
Максимальная мощность, подводимая к «рамке», не более Вт | 10 |
Модуль полного комплексного сопротивления на частоте 8192 Гц, Ом | 36 |
Тип корпуса | пластмассовый, герметичный |
Параметр | Значение |
---|---|
Рабочее положение крепления ударного механизма на трубу: допустимое - оптимальное для максимальной дальности трассировки - | любое верхнее |
Длина соединительного кабеля, не менее, м | 5 |
Диаметр исследуемой трубы, мм | от 50 |
Габаритные размеры, не более, мм | 90 х 200 |
Масса комплекта, не более, кг | 3 |
Мы позаботимся обо всем!
Ваш персональный менеджер
ДОСТАВКА по России - бесплатно возможна доставка в СНГ
Возможен наличный и безналичный расчет
Надежный отечественный производитель
Заказать обратный звонок!
ЗАКАЗАТЬ ПРОДУКЦИЮ